
| № | Nivel de calitate | Potrivit SF | De fapt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fracția masică a reziduului uscat %, nu mai puțin | 0,7 | 0,2 |
| 2 | pH, unități | 5,5-8,5 | 5,5-6,5 |
| 3 | Fracția de masă în materie uscată, nu mai puțin de | 0,7 | 0,5 |
| 4 | - azot total, % | 8,0 | 14,0 |
| 5 | - fosfor total (P2O5), % | 8,0 | 14,0 |
| 6 | Fracțiunea de masă a potasiului total (K2O), % | 10,0 | 14,0 |
| 7 | Substanțe humice, g/l, nu mai puțin | 18,0 | 26,0 |
| 8 | Calciu, g/l, nu mai mult | 3,0 | 6,0 |
| 9 | Magneziu, g/l, nu mai mult | 0,02 | 0,05 |
| 10 | Fier, mg/l, nu mai mult | 0,02 | 0,03 |
| 11 | Sulf, g/l, nu mai mult | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Cupru, mg/l, nu mai mult | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Zinc, mg/l, nu mai mult | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Mangan, mg/l, nu mai mult | 0,4 | 0,5 |
| 15 | Cobalt, mg/l, nu mai mult | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Molibden, mg/l, nu mai mult | 0,002 | 0,005 |
| 17 | Bor, mg/l, nu mai mult | 1,2 | 2,0 |
| 18 | Seleniu, mg/l, nu mai mult | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Fracția masică a metalelor grele, mg/kg | Sub MPC | Sub MPC |
| 20 | Radioactivitatea specifică a cesiului-137, Bq/l, nu mai mult | Nu mai mult de 300,0 | 15,7 |
| 21 | Ouă și larve de helminți (ex./kg) | Nu este permis | Nu a fost detectat |
| 22 | Microflora patogenă, inclusiv salmonella | Absența | Nu a fost detectat |
| 23 | Larve și puști de muște sanitare | Absența | Nu a fost detectat |
| 24 | Prezența chisturilor protozoare patogene intestinale | Absența | Nu a fost detectat |












